NBA 西部
领跑明尼苏达森林狼
100.0%胜率
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| II | 波特兰开拓者 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| III | 洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| IV | 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| V | 孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| VI | 休斯顿火箭 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| VII | 洛杉矶快船 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| VIII | 犹他爵士 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| IX | 达拉斯独行侠 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| X | 丹佛掘金 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |


